Hrvatski | English | Français | Deutsch | Italiano | Español

C.L.M. aluminijske rampe za utovar i istovar strojeva željeznim gusjenicama

  # TIP RAMPE NOSIVOST RAMPE PO PARU U Kg ZA STROJEVE SA MEÐUOSOVINSKIM RAZMAKOM DULJINA RAMPE ukupna V = visina

Š = širina
TEŽINA PO RAMPI
V Š
1,00mt 1,50mt 2,0mt mm mm mm Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SREDNJI

TERET
01. 11-20-30 9.500 9.500 9.500 2.000 110 300 27
02. 11-25-30 6.840 7.200 7.200 2.500 110 300 33
03. 11-30-30 5.100 5.780 5.780 3.000 110 300 40
04. 11-35-30 4.060 4.600 4.830 3.500 110 300 46
05. 11-40-30 3.370 3.750 4.150 4.000 110 300 53
06. 11-45-30 2.880 3.160 3.480 4.500 110 300 59
07. 11-50-30 2.500 2.700 2.960 5.000 110 300 65
08. 11-20-36 14.280 14.280 14.280 2.000 110 360 39
09. 11-25-36 10.260 10.800 10.800 2.500 110 360 49
10. 11-30-36 7.650 8.680 8.680 3.000 110 360 58
11. 11-35-36 6.100 6.920 7.250 3.500 110 360 68
12. 11-40-36 5.060 5.630 6.230 4.000 110 360 77
13. 11-45-36 4.320 4.740 5.220 4.500 110 360 87
14. 11-50-36 3.770 4.090 4.450 5.000 110 360 97
TEŠKI

TERET
15. 11-20-48 19.040 19.040 19.040 2.000 110 480 52
16. 11-25-48 13.680 14.400 14.400 2.500 110 480 65
17. 11-30-48 10.200 11.570 11.570 3.000 110 480 78
18. 11-35-48 8.130 9.220 9.670 3.500 110 480 90
19. 11-40-48 6.750 7.500 8.300 4.000 110 480 103
20. 11-45.48 5.760 6.300 6.960 4.500 110 480 116
21. 11-50-48 5.030 5.450 5.930 5000 110 480 129
22. 11-20-60 23.800 23.800 23.800 2.000 110 600 65
23. 11-25-60 17.100 18.000 18.000 2.500 110 600 81
24. 11-30-60 12.760 14.460 14.460 3.000 110 600 97
25. 11-35-60 10.160 11.530 12.100 3.500 110 600 113
26. 11-40-60 8.440 9.380 10.400 4.000 110 600 129
27. 11-45-60 7.210 7.900 8.700 4.500 110 600 145
28. 11-50-60 6.300 6.820 7.420 5.000 110 600 161
29. 11-20-72 28.560 28.560 28.560 2.000 110 720 78
30. 11-25-72 20.530 21.600 21.600 2.500 110 720 97
31. 11-30-72 15.310 17.360 17.360 3.000 110 720 117
32. 11-35-72 12.200 13.840 14.510 3.500 110 720 136
33. 11-40-72 10.120 11.260 12.470 4.000 110 720 155
34. 11-45-72 8.650 9.480 10.440 4.500 110 720 174
35. 11-50-72 7.550 8.140 8.900 5.000 110 720 193

METODA ODABIRA NAJPOVOLJNIJE RAMPE:

1.) Izračun vrijednosti potrebne duljine rampe prema slijedečoj formuli:

Primjer izračuna duljine rampe za utovar stroja na prevozno sredstvo čija je platforma udaljena od tla 1,20 m.

2.) Prema računski utvrđenoj duljini i uz poznati međuosovinski razmak stroja, biramo nosivost i tip rampe iz kolone koja odgovara težini našeg stroja.

* mogučnosti štamparske pogreške.