Tvrtka HIT HOHMAN S.R.O iz Češke osnovana je 1990. godine i prerasla je u jednu od vodečih europskih tvrtki u proizvodnji i distribuciji signalne opreme i signalnih prikolica.
HIT HOFMAN surađuje sa svim relevantnim europskim tijelima za razvoj i sigurnost prometa što je rezultiralo visoko kvalitetnim proizvodima koje su prepoznali kupci u večini eropskih zemalja kao što su: Belgija, Francuska, Njemačka, Austrija, Mađarska, Poljska Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Hrvatska.
HIT HOFMANT isključivi je dobavljač signalne opreme za HORIZONT KLEMMFIX GmbH.
Tip | Dimen. platforme (š x d) mm |
Visina stran. mm |
Signalna ploča |
Prometni znak promjer Ø |
Vanjske dimenzije ( mm ) | Težina ( kg ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duž. | Šir. | Visina u transp. |
Visina u radu |
Ukupna | Korisna | Priko. | |||||
ZSP-1.1 LED | 1250 x 2400 | – | 1330 x 3020 | 1250 / 900 | 4275 | 1700 | 1870 | 3960 | 750 | 600 | 150 |
ZSP-10.2 | 1640 x 3930 | 350 | 2200 x 3600 | 1500 | 5790 | 2200 | 2670 | 3990 | 2000 | 970 | 1030 |
ZSP-10.1 LONG | 1640 x 2980 | 350 | 2200 x 3600 | 1500 | 5210 | 2200 | 2670 | 3990 | 1300 | 840 | 460 |
ZSP-10.1 | 1640 x 1940 | 350 | 2200 x 3600 | 1500 | 3810 | 2200 | 2655 | 3975 | 1300 | 670 | 630 |
ZSP-10.1 Light | 1640 x 1940 | 350 | 2200 x 3600 | 1500 | 3960 | 2200 | 2635 | 3955 | 750 | 660 | 90 |
ZSP-5.1 | 1190 x 2160 | 300 | 1700 x 2500 | 900 | 4000 | 1700 | 2100 | 3100 | 1300 | 580 | 720 |
ZSP-1.1 | 1190 x 1940 | 300 | 1700 x 2500 | 900 | 3570 | 1700 | 2030 | 2290 | 750 | 370 | 380 |
Mobilni signalni sistemi za označavanje radova na cesti i autocesti te transport prenosnih signalnih znakova i opreme.
Mobilni signali sustav za označavanje radova na autocestama i brzim cestama. Sustav ublažava energiju udarca, smanjujući tako rizik oštećenja radnog vozila i ljudi.