| # | TIP | NOSIVOST RAMPE PO PARU U Kg ZA STROJEVE SA MEĐUOSOVINSKIM RAZMAKOM | DULJINA RAMPE (mm) |
ŠIRINA (mm) |
TEŽINA PO RAMPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00mt | 1,50mt | 2,0mt | ukupna | unutarnja | vanjska | Kg | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| LAGANI TERET | 01. | 50-18/10 | 300 | — | — | 1800/1000 | 150 | 200 | 6,50 |
| 02. | 50-24/14 | 240 | — | — | 2400/1400 | 150 | 200 | 8,50 | |
| 03. | 50-30/18 | 200 | — | — | 3000/1800 | 150 | 200 | 10,50 | |
| 04. | 50.15 | 550 | — | — | 1.500 | 150 | 200 | 5,00 | |
| 05. | 50.20 | 400 | — | — | 2.000 | 150 | 200 | 6,50 | |
| 06. | 50.25 | 300 | — | — | 2.500 | 150 | 200 | 8,00 | |
| 07. | 50.30 | 280 | — | — | 3.000 | 150 | 200 | 9,50 | |
| SREDNJI TERET | 08. | 55.15 | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.500 | — | 310 | 8,00 |
| 09. | 55.20 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 2.000 | — | 310 | 10,50 | |
| 10. | 55.25 | 900 | 1.000 | 1.140 | 2.500 | — | 310 | 13,00 | |
| 11. | 55.30 | 700 | 800 | 935 | 3.000 | — | 310 | 15,50 | |
| 12. | 55.35 | 550 | 650 | 795 | 3.500 | — | 310 | 18,00 | |
| 13. | 65.20 | 1.595 | 2.150 | 2.250 | 2.000 | — | 345 | 12,00 | |
| 14. | 65.25 | 1.290 | 1.400 | 1.750 | 2.500 | — | 345 | 14,00 | |
| 15. | 65.30 | 1.085 | 1.100 | 1.350 | 3.000 | — | 345 | 17,00 | |
| 16. | 65.35 | 750 | 935 | 1.000 | 3.500 | — | 345 | 20,00 | |
| 17. | 85.20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 2.000 | — | 300 | 14,00 | |
| 18. | 85.25 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | — | 300 | 16,00 | |
| 19. | 85.30 | 1.770 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | — | 300 | 19,00 | |
| 20. | 85.35 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 3.500 | — | 300 | 21,00 | |
| 21. | 85.40 | 1.200 | 1.330 | 1.480 | 4.000 | — | 300 | 24,00 | |
| 22. | 100.25 | 2.650 | 2.850 | 2.850 | 2.500 | 300 | 360 | 18,00 | |
| 23. | 100.30 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 3.000 | 300 | 360 | 21,00 | |
| 24. | 100.35 | 1.600 | 1.800 | 1.970 | 3.500 | 300 | 360 | 24,00 | |
| 25. | 100.40 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 4.000 | 300 | 360 | 27,00 | |
| 26. | 115.25 | 3.400 | 3.680 | 3.680 | 2.500 | 300 | 360 | 19,00 | |
| 27. | 115.30 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 300 | 360 | 23,00 | |
| 28. | 115.35 | 2.100 | 2.370 | 2.500 | 3.500 | 300 | 360 | 27,00 | |
| 29. | 115.40 | 1.750 | 1.950 | 2.170 | 4.000 | 300 | 360 | 31,00 | |
| 30. | 115.45 | 1.500 | 1.650 | 1.800 | 4.500 | 300 | 360 | 35,00 | |
| 31. | 120.25 | 4.060 | 4.380 | 4.380 | 2.500 | 320 | 380 | 21,00 | |
| 32. | 120.30 | 3.100 | 3.570 | 3.570 | 3.000 | 320 | 380 | 25,00 | |
| 33. | 120.35 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.500 | 320 | 380 | 29,00 | |
| 34. | 120.40 | 2.100 | 2.300 | 2.580 | 4.000 | 320 | 380 | 33,00 | |
| 35. | 120.45 | 1.800 | 1.970 | 2.160 | 4.500 | 320 | 380 | 37,00 | |
| TEŠKI TERET |
36. | 125.25 | 5.000 | 5.400 | 5.400 | 2.500 | 350 | 410 | 25,00 |
| 37. | 125.30 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 350 | 410 | 30,00 | |
| 38. | 125.35 | 3.000 | 3.500 | 3.560 | 3.500 | 350 | 410 | 35,00 | |
| 39. | 125.40 | 2.500 | 2.900 | 3.070 | 4.000 | 350 | 410 | 40,00 | |
| 40. | 125.45 | 2.000 | 2.450 | 2.570 | 4.500 | 350 | 410 | 45,00 | |
| 41. | 125.50 | 1.880 | 2.035 | 2.205 | 5.000 | 350 | 410 | 50,00 | |
| 42. | 155.25 | 6.930 | 7.420 | 7.420 | 2.500 | 350 | 410 | 29,00 | |
| 43. | 155.30 | 5.250 | 6.020 | 6.020 | 3.000 | 350 | 410 | 34,00 | |
| 44. | 155.35 | 4.220 | 4.770 | 5.060 | 3.500 | 350 | 410 | 40,00 | |
| 45. | 155.40 | 3.530 | 3.910 | 4.360 | 4.000 | 350 | 410 | 45,00 | |
| 46. | 155.45 | 3.030 | 3.310 | 3.640 | 4.500 | 350 | 410 | 50,00 | |
| 47. | 155.50 | 2.650 | 2.870 | 3.120 | 5.000 | 350 | 410 | 55,00 | |
| 48. | 165.25 | 8.560 | 9.170 | 9.170 | 2.500 | 400 | 460 | 35,00 | |
| 49. | 165.30 | 6.490 | 7.440 | 7.440 | 3.000 | 400 | 460 | 41,00 | |
| 50. | 165.35 | 5.220 | 5.900 | 6.260 | 3.500 | 400 | 460 | 47,00 | |
| 51. | 165.40 | 4.360 | 4.840 | 5.390 | 4.000 | 400 | 460 | 51,00 | |
| 52. | 165.45 | 3.750 | 4.090 | 4.500 | 4.500 | 400 | 460 | 57,00 | |
| 53. | 165.50 | 3.280 | 3.550 | 3.850 | 5.000 | 400 | 460 | 63,00 | |
| 54. | 170.30 | 7.300 | 8.300 | 8.400 | 3.000 | 450 | 510 | 41,00 | |
| 55. | 170.35 | 5.700 | 6.600 | 7.200 | 3.500 | 450 | 510 | 47,00 | |
| 56. | 170.40 | 5.000 | 5.600 | 6.200 | 4.000 | 450 | 510 | 54,00 | |
| 57. | 170.45 | 4.300 | 4.700 | 5.100 | 4.500 | 450 | 510 | 67,00 | |
| 58. | 170.50 | 3.700 | 4.000 | 4.300 | 5.000 | 450 | 510 | 72,00 | |
| 59. | 190.25 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 2.500 | 500 | 580 | 51,00 | |
| 60. | 190.30 | 10.800 | 12.300 | 12.300 | 3.000 | 500 | 580 | 61,00 | |
| 61. | 190.35 | 8.600 | 9.800 | 10.300 | 3.500 | 500 | 580 | 70,00 | |
| 62. | 190.40 | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 4.000 | 500 | 580 | 80,00 | |
| 63. | 190.45 | 6.100 | 6.700 | 7.400 | 4.500 | 500 | 580 | 89,00 | |
| 64. | 190.50 | 5.300 | 5.800 | 6.300 | 5.000 | 500 | 580 | 99,00 | |
| 65. | 210.30 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 3.000 | 550 | 640 | 69,00 | |
| 66. | 210.35 | 11.900 | 13.500 | 14.000 | 3.500 | 550 | 640 | 79,00 | |
| 67. | 210.40 | 9.800 | 10.900 | 12.100 | 4.000 | 550 | 640 | 90,00 | |
| 68. | 210.45 | 8.400 | 9.200 | 10.100 | 4.500 | 550 | 640 | 101,00 | |
| 69. | 210.50 | 7.300 | 7.900 | 8.600 | 5.000 | 550 | 640 | 112,00 | |
METODA ODABIRA NAJPOVOLJNIJE RAMPE:
1.) Izračun vrijednosti potrebne duljine rampe prema slijedečoj formuli:
Primjer izračuna duljine rampe za utovar stroja na prevozno sredstvo čija je platforma udaljena od tla 1,20 m.
2.) Prema računski utvrđenoj duljini i uz poznati međuosovinski razmak stroja, biramo nosivost i tip rampe iz kolone koja odgovara težini našeg stroja.

* mogučnosti štamparske pogreške.